Er zijn nog geen producten in de winkelwagen. |
Foto | Omschrijving | Prijs |
Overzichtstabel Varta horlogebatterijen
Type | Voltage | Capaciteit | Hoogte | Diameter | Gewicht |
V301 | 1.55 V | 82 mAh | 4.20 mm | 11.60 mm | 1.78 gr |
V303 | 1.55 V | 160 mAh | 5.40 mm | 11.60 mm | 2.33 gr |
V309 | 1.55 V | 73 mAh | 5.40 mm | 7.90 mm | 1.08 gr |
V315 | 1.55 V | 20 mAh | 1.65 mm | 7.90 mm | 0.33 gr |
V317 | 1.55 V | 10.5 mAh | 1.60 mm | 5.80 mm | 0.18 gr |
V319 | 1.55 V | 21 mAh | 2.66 mm | 5.80 mm | 0.29 gr |
V321 | 1.55 V | 14.5 mAh | 1.65 mm | 6.80 mm | 0.25 gr |
V329 | 1.55 V | 37 mAh | 3.10 mm | 7.90 mm | 0.60 gr |
V335 | 1.55 V | 6 mAh | 1.25 mm | 5.80 mm | 0.15 gr |
V337 | 1.55 V | 9 mAh | 1.65 mm | 4.80 mm | 0.13 gr |
V339 | 1.55 V | 12 mAh | 1.40 mm | 6.80 mm | 0.21 gr |
V341 | 1.55 V | 15 mAh | 1.45 mm | 7.90 mm | 0.28 gr |
V344 | 1.55 V | 105 mAh | 3.60 mm | 11.60 mm | 1.49 gr |
V346 | 1.55 V | 10 mAh | 1.29 mm | 7.90 mm | 0.30 gr |
V350 | 1.55 V | 105 mAh | 3.60 mm | 11.60 mm | 1.49 gr |
V357 | 1.55 V | 145 mAh | 5.40 mm | 11.60 mm | 2.33 gr |
V361 | 1.55 V | 22 mAh | 2.10 mm | 7.90 mm | 0.40 gr |
V362 | 1.55 V | 21 mAh | 2.10 mm | 7.90 mm | 0.40 gr |
V364 | 1.55 V | 17 mAh | 2.15 mm | 6.80 mm | 0.31 gr |
V370 | 1.55 V | 30 mAh | 2.10 mm | 9.50 mm | 0.57 gr |
V371 | 1.55 V | 30 mAh | 2.10 mm | 9.50 mm | 0.61 gr |
V373 | 1.55 V | 28 mAh | 1.60 mm | 9.50 mm | 0.50 gr |
V377 | 1.55 V | 21 mAh | 2.60 mm | 6.80 mm | 0.34 gr |
V379 | 1.55 V | 15 mAh | 2.15 mm | 5.8 mm | 0.23 gr |
V381 | 1.55 V | 49 mAh | 2.10 mm | 11.60 mm | 0.90 gr |
V384 | 1.55 V | 37 mAh | 3.60 mm | 7.90 mm | 0.39 gr |
V386 | 1.55 V | 115 mAh | 4.20 mm | 11.60 mm | 1.78 gr |
V389 | 1.55 V | 81 mAh | 3.05 mm | 11.60 mm | 1.31 gr |
V390 | 1.55 V | 59 mAh | 3.05 mm | 11.60 mm | 1.32 gr |
V391 | 1.55 V | 42 mAh | 2.10 mm | 11.60 mm | 0.90 gr |
V392 | 1.55 V | 40 mAh | 3.60 mm | 7.90 mm | 0.69 gr |
V393 | 1.55 V | 77 mAh | 5.40 mm | 7.90 mm | 1.08 gr |
V394 | 1.55 V | 58 mAh | 3.60 mm | 9.50 mm | 1.04 gr |
V395 | 1.55 V | 38 mAh | 2.70 mm | 9.50 mm | 0.68 gr |
V396 | 1.55 V | 32 mAh | 2.60 mm | 7.90 mm | 0.55 gr |
V397 | 1.55 V | 23 mAh | 2.60 mm | 7.90 mm | 0.50 gr |
V399 | 1.55 V | 42 mAh | 2.70 mm | 9.50 mm | 0.75 gr |
Speciale actie!
10 x GP CR2016, CR2025 of CR2032 knoopcel batterijen inclusief verzending voor slechts € 9,95 |
![]() klik om direct te bestellen. |